国产亚洲精品综合在线网站,99精品欧美一区二区三区综合在线,五月天在线视频国产在线二,午夜性爱大全在线视频播放

    • <s id="udy31"></s>

        <s id="udy31"><nobr id="udy31"></nobr></s>
          岳陽縣教育局2015支出決算明細表
          來源:教育體育局   2016-06-06
          瀏覽量:1 | | | |

           

                                     
          岳陽縣教育局2015-度支出決算明細表  
                              單位:萬元  
          經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
          合計 當-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
          財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
          合計 827.7 728.7 728.7 0 99 0 0 0 0 0    
          工資福利支出 基本工資 152.6 152.6 152.6                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          津貼補貼 141.4 141.4 141.4                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          社會保障繳費 74 74 74                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          其他工資福利支出 0 0                    
          一般商品和服務(wù)支出 辦公費 34 7.3 7.3   26.7             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          印刷費 3.8 0.7 0.7   3.1             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          水費 6.3 1.4 1.4   4.9             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          電費 7.6 1.6 1.6   6             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          郵電費 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          物業(yè)管理費 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          公務(wù)用運行維護費 8.3 8.3 8.3   0             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          其他交通費 16 11.8 11.8   4.2             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          差旅費 7.6 1.6 1.6   6             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          維修費 30.1 0     30.1             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          會議費 5 1 1   4              
          勞務(wù)費 2.5 0.5 0.5   2             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          培訓費 2.6 0.6 0.6   2             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          公務(wù)接待費 32.2 25.2 25.2   7             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          工會經(jīng)費 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)
          福利費 0 0 0   0              
          其他一般商品和服務(wù)支出 0 0     0              
          對個人和家庭的補助 離休費 0 0                    
          退休費 46.8 46.8 46.8                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          離退休津補貼 30 30 30                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          醫(yī)療費 0 0 0                  
          助學金 0 0 0                  
          住房公積金 13 13 13                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          遺屬費 4 4 4                 2050101教育管理事務(wù)行政運行
          獎勵金 0 0                    
          老干費 0 0                    
          其他對個人和家庭的補助 0 0                    
          項目支出 0 0                    
          事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 0                    
          對附屬單位補助支出 0 0                    
          上繳上級支出 0 0                    
          結(jié)余 0 0                    
          其他支出 206 206 206                 2050101教育管理事務(wù)行政運行