岳陽縣2015-度規(guī)劃局支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 1388.67 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 161.1 | 161.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 166.97 | 166.97 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
社會保障繳費(fèi) | 8.2 | 8.2 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 109.7 | 109.7 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 17.8 | 17.8 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||||||||
印刷費(fèi) | 10.1 | 10.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
水費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
電費(fèi) | 5.8 | 5.8 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 4.9 | 4.9 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23.1 | 23.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 13.1 | 13.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
維修費(fèi) | 6.6 | 6.6 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
會議費(fèi) | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 288.1 | 288.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 3.5 | 3.5 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 10.7 | 10.7 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 15.3 | 15.3 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
租賃費(fèi) | 52 | 52 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
辦公(專用)設(shè)備購置 | 44.1 | 44.1 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 171.2 | 171.2 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 1.6 | 1.6 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 70.5 | 70.5 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 16.5 | 16.5 | 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出(鄉(xiāng)鎮(zhèn)控建支出) | 180.5 | 180.5 | 2120105工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃編制與監(jiān)管2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | ||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |