国产亚洲精品综合在线网站,99精品欧美一区二区三区综合在线,五月天在线视频国产在线二,午夜性爱大全在线视频播放

    • <s id="udy31"></s>

        <s id="udy31"><nobr id="udy31"></nobr></s>
          岳陽縣2016年度商務(wù)糧食局單位支出預(yù)算明細(xì)表公開
          來源:縣商務(wù)糧食局   2016-05-05
          瀏覽量:1 | | | |
                                              岳陽縣2016-度商務(wù)糧食局單位支出預(yù)算明細(xì)表
                                  單位:萬元
          經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
          合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
          財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          小計 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
          合計 1610.3 1298.3 971.3 327 0 0 0 0 0 312   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          工資福利支出 基本工資 302.8 264.4 224.4 40           38.4   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          津貼補貼 307 223.4 186.4 37           83.6   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          社會保障繳費 175 145 145             30   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          其他工資福利支出 5 0               5   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          一般商品和服務(wù)支出 辦公費 12 12 12                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          印刷費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          水費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          電費 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          郵電費 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          物業(yè)管理費 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          公務(wù)用車運行維護(hù)費 16.5 16.5 16.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          其他交通費 2 2 2                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          差旅費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          維修費 20 20 20                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          會議費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          勞務(wù)費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          培訓(xùn)費 4 4 4                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          公務(wù)接待費 14.5 14.5 14.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          工會經(jīng)費 15 15 15                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          福利費 0 0                    
          其他一般商品和服務(wù)支出 12 12 12                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          對個人和家庭的補助 離休費 0 0                    
          退休費 155 0               155   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          離退休津補貼 116.5 116.5 116.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          醫(yī)療費 0 0                    
          助學(xué)金 0 0                    
          住房公積金 85 85 85                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          遺屬費 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          獎勵金 0 0                    
          老干費 0 0                    
          其他對個人和家庭的補助 0 0                   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運行
          項目支出 314 314 64 250               2220106                 糧食專項業(yè)務(wù)活動
          事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 0                    
          對附屬單位補助支出 0 0                    
          上繳上級支出 0 0                    
          結(jié)余 0 0                    
          其他支出 0 0                    
          備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。